Publication: Nivel de ansiedad en adolescentes de 13 a 17 años consumidores de sustancias psicoactivas en la provincia Dajabón, República Dominicana, periodo agosto-octubre, 2024.
| dc.contributor.author | Moreno Popa, Altagracia | |
| dc.contributor.author | Medina Ubri, Yenifel D. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T19:18:51Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de ansiedad en adolescentes de 13 a 17 años consumidores de sustancias psicoactivas, como hookah y alcohol, en Restauración, Provincia Dajabón, durante el periodo agosto-octubre 2024. Con un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental, se utilizó una muestra aleatoria de 30 participantes, quienes completaron un cuestionario de características sociodemográficas, la Escala de Ansiedad de Hamilton y el cuestionario AUDIT. Los hallazgos indican que la mayoría de los encuestados se sitúa en el rango superior de la adolescencia, con una ligera mayoría de mujeres. La población proviene principalmente de áreas urbanas y se encuentra en quinto año de secundaria, lo que sugiere un nivel educativo relativamente alto. En términos de ansiedad, una gran parte de los adolescentes presenta niveles altos, manifestando síntomas como nerviosismo, decepción fácil y sensaciones de descomposición. Los factores que influyen en la ansiedad incluyen la curiosidad, la presión de grupo y la influencia familiar. Además, se observó que aquellos adolescentes que no consumen hookah suelen presentar niveles altos de ansiedad, mientras que el consumo ocasional de estas sustancias se asocia con un aumento en los síntomas ansiosos. | |
| dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/2834 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Revista Científica de Psicología | |
| dc.relation.ispartofseries | II; 2 | |
| dc.subject | Adolescentes-Consumo de drogas-República Dominicana | |
| dc.subject | Ansiedad | |
| dc.subject | Bebidas alcohólicas-Consumo | |
| dc.title | Nivel de ansiedad en adolescentes de 13 a 17 años consumidores de sustancias psicoactivas en la provincia Dajabón, República Dominicana, periodo agosto-octubre, 2024. | |
| dc.title.alternative | Anxiety levels in adolescents aged 13 to 17 years who use psychoactive substances in the province of Dajabón, Dominican Republic, August-October period, 2024 | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
