Impacto de la estrategia financiera de Megatruck Srl, en el comportamiento del valor económico agregado (Eva), Periodo 2015 - 2016
| dc.contributor.author | Suero, Dorca Noemí | |
| dc.contributor.author | Diaz, Vivian Ileana | |
| dc.contributor.author | Fernández, Yahely | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-01T12:57:27Z | |
| dc.date.available | 2019-04-01T12:57:27Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/420 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Estrategia | es_ES |
| dc.subject | Finanzas | es_ES |
| dc.title | Impacto de la estrategia financiera de Megatruck Srl, en el comportamiento del valor económico agregado (Eva), Periodo 2015 - 2016 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |


