Incidencia de la motivación en el desempeño laboral del Departamento de Ventas de Industrias Macier S.A, en la ciudad de Moca, periodo septiembre-diciembre 2018
| dc.contributor.author | González, Mónica Amelia | |
| dc.contributor.author | Pérez González, Rut Del Carmen | |
| dc.contributor.author | Jiménez, Yanil | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-17T19:09:01Z | |
| dc.date.available | 2022-11-17T19:09:01Z | |
| dc.date.issued | 2019-01 | |
| dc.description.abstract | La motivación laboral es un aspecto que nunca debe faltar entre los empleados de una organización. Supone un cambio cualitativo a la hora de llevar a cabo un trabajo, pero también como forma de mantener un ambiente agradable y proactivo. Uno de los beneficios más importantes de la motivación laboral es el compromiso. Tener empleados motivados fácilmente se traducirá en empleados comprometidos y con ganas de sumar. El desempeño de esta investigación es dar a conocer el nivel de motivación que se percibe en el departamento de ventas en industrias Macier, S.A., Identificar los factores de motivación que inciden en el desempeño laboral que se presenta en el departamento de ventas en industrias Macier, S.A, determinar el nivel de desempeño que se percibe en el departamento de ventas en industrias Macier, S.A, identificar las estrategias que se utilizan para medir el desempeño laboral del departamento de ventas en Industrias Macier, S.A, y por último, conocer la relación existente entre la motivación y el desempeño laboral en el departamento de ventas en Industrias Macier, S.A. El objetivo general se basa en el nivel de motivación de los empleados del departamento de ventas de la empresa Industrias Macier, S.A., de acuerdo al 63% de los colaboradores entrevistados indicó que es bueno y el 24% manifestó que excelente, solo un 13% indicó que es regular. La mayoría de los empleados indicaron que el sueldo es uno de los principales factores que inciden en la motivación, seguido por los reconocimientos, seguridad, laboral, clima laboral y comunicación. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/1826 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Escuela de postgrado | es_ES |
| dc.subject | Motivación | es_ES |
| dc.subject | Desempeño | es_ES |
| dc.subject | Actitud laboral | es_ES |
| dc.title | Incidencia de la motivación en el desempeño laboral del Departamento de Ventas de Industrias Macier S.A, en la ciudad de Moca, periodo septiembre-diciembre 2018 | es_ES |
| dc.title.alternative | Incidence of motivation in work performance of the sales department of Industrias macier S.A, in the city of Moca, period September-December 2018. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Incidencia de la Motivación en el Desempeño Laboral del Departamento de Ventas de Industrias Macier S.A, en la ciudad de Moca, periodo septiembre-diciembre 2018..pdf
- Size:
- 793.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Compendio-MGRRHH-2019
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
