Factores que influyen en la calidad del proceso educativo en el Instituto Tecnológico del Cibao Oriental (ITECO) año 2004-05
| dc.contributor.author | Peralta Felix, Mario | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-15T20:09:32Z | |
| dc.date.available | 2020-07-15T20:09:32Z | |
| dc.date.issued | 2005-10 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo con los datos de esta investigación; se determinó que el Instituto Tecnológico del Cibao Oriental (ITECO) no dispone de los medios suficientes para decirse su proceso educativo es de total calidad, ya que aproximadamente solo el 36% de los profesores de acuerdo a las respuestas de los estudiantes utilizan medios didácticos como el retroproyector, televisor, videos, computadoras e imágenes para la enseñanza. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/1061 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de la información | es_ES |
| dc.title | Factores que influyen en la calidad del proceso educativo en el Instituto Tecnológico del Cibao Oriental (ITECO) año 2004-05 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CIBAO ORIENTAL (ITECO) AÑO 2004-05..pdf
- Size:
- 137.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Compendio- MGCE- octubre 2005
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
