La pizarra virtual: su integración en las clases invertidas en los cursos de posgrado.
| dc.contributor.author | Sánchez, Haydeé | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T02:22:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En la educación a distancia virtual, las herramientas tecnológicas como las pizarras virtuales han adquirido progresiva relevancia porque facilitan la interacción y el trabajo colaborativo entre participantes y facilitadores. El objetivo fue describir las experiencias de integración de la pizarra virtual, en las clases invertidas en seis cursos de las Maestrías Intervención Psicopedagógica y Gestión de la Tecnología Educativa de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA). Consideró un total de 180 informantes clave de los cursos. Metodológicamente, asumió el enfoque mixto con alcance descriptivo e interpretativo. Se aplicó un formulario en línea estructurado para recopilar datos cuantitativos y cualitativos. Los resultados indicaron que la integración de la pizarra virtual es evidente, porque se generó motivación, creatividad, pensamiento crítico, autonomía, comunicación y colaboración entre los participantes y facilitadores. La pizarra virtual cumple funciones pedagógicas y didácticas y puede ser complementaria en las metodologías activas de enseñanza de los cursos de posgrado. | |
| dc.identifier.issn | 2518-2730 | |
| dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/2884 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Revista Cubana de Educación Superior. | |
| dc.subject | Pizarras interactivas | |
| dc.subject | Tecnología educativa | |
| dc.subject | Enseñanza activa | |
| dc.subject | Enseñanza a distancia | |
| dc.subject | Enseñanza superior | |
| dc.subject | Método de enseñanza | |
| dc.title | La pizarra virtual: su integración en las clases invertidas en los cursos de posgrado. | |
| dc.title.alternative | The virtual whiteboard: its integration into flipped classrooms in postgraduate courses | |
| dc.type | Article |
