Nivel de integración de tecnología educativa innovadora en el proceso de enseñanza - aprendizaje en la asignatura de expresión arquitectónica, de la carrera de arquitectura de PUCMM, campus Santiago, 1er ciclo 2022-2023.
| dc.contributor.author | Rodríguez Ureña, Lisbeth | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-05T14:48:28Z | |
| dc.date.available | 2024-03-05T14:48:28Z | |
| dc.date.issued | 2022-12 | |
| dc.description | Para consultar esta tesis a texto completo solicite en este formulario: https://forms.gle/vx5iLzv1pAMyN3d59 | es_ES |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es analizar el nivel de integración de Tecnología Educativa innovadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Expresión Arquitectónica, perteneciente al primer ciclo de la carrera de Arquitectura de la PUCMM, campus Santiago, durante el periodo académico 2022-2023. Dado que la tecnología es un aliado fundamental para los arquitectos, su integración en la enseñanza de esta asignatura, que representa el punto de partida expresivo y exploratorio de las primeras ideas de diseño, resulta crucial para evaluar si los avances actuales están siendo aprovechados de manera efectiva en esta área. Para llevar a cabo la investigación, se empleó un enfoque cuantitativo de tipo no experimental, utilizando un diseño de investigación transeccional correlacional-causal. Las técnicas de investigación utilizadas fueron la observación y la encuesta, dirigidas tanto a docentes (abarcando siete variables) como a estudiantes (abarcando cuatro variables). Se utilizaron como instrumentos de investigación una guía de observación, cuestionarios para las encuestas y una entrevista con la directora actual de la Escuela de Arquitectura. Tras la recolección y análisis de los datos, se concluyó que el nivel de integración de Tecnología Educativa innovadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Expresión Arquitectónica es bajo. Esto se debe a varios factores, como la falta de alineación entre el órgano encargado de la capacitación docente y la dirección de la escuela en lo que respecta a la captación y análisis de retroalimentación, así como la planificación de implementaciones tecnológicas. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/2431 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Abierta para Adultos. Escuela de Postgrado | es_ES |
| dc.subject | Tecnología educativa | es_ES |
| dc.subject | Enseñanza programada | es_ES |
| dc.subject | Formación profesional | es_ES |
| dc.subject | Estrategias de aprendizaje | es_ES |
| dc.subject | Dibujo de arquitectura | es_ES |
| dc.title | Nivel de integración de tecnología educativa innovadora en el proceso de enseñanza - aprendizaje en la asignatura de expresión arquitectónica, de la carrera de arquitectura de PUCMM, campus Santiago, 1er ciclo 2022-2023. | es_ES |
| dc.title.alternative | Level of integration of innovative educational technology in the teaching - learning process in the subject of architectural expression, of the PUCMM architecture degree, Santiago campus, 1st cycle 2022-2023. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NIVEL DE INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA INNOVADORA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA.pdf
- Size:
- 539.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
