Relación entre ansiedad rasgo - estado y estilo de crianza de padres con niños diagnosticados con trastornos del espectro autista (TEA).
| dc.contributor.author | Pérez Robles, Waleska | |
| dc.contributor.author | Cáceres, Mariel Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-05T15:12:17Z | |
| dc.date.available | 2024-09-05T15:12:17Z | |
| dc.date.issued | 2022-12 | |
| dc.description | Para consultar esta tesis a texto completo solicite en este formulario: https://forms.gle/vx5iLzv1pAMyN3d59 | es_ES |
| dc.description.abstract | Esta investigación se enfoca en definir los niveles de ansiedad Rasgo-Estado y los estilos de crianza más comunes en los padres de niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA) que reciben atención en el Centro de Atención Integral a la Discapacidad (CAID). Se empleó un enfoque descriptivo relacional con un diseño no experimental y un enfoque cuantitativo. La población estudiada consistió en 29 padres de niños con TEA. Para evaluar la variable de ansiedad Rasgo-Estado, se utilizó el Inventario de Ansiedad: Rasgo-Estado (IDARE). Para la variable de Estilo de Crianza, se aplicó la Escala de Parent Child Relationship Inventory (Inventario de relaciones entre padres e hijos PCRI). Los resultados mostraron que los niveles de ansiedad Rasgo-Estado en los padres oscilaban entre alto y medio, y que el estilo de crianza predominante era autoritario, seguido de la crianza pasiva. Por lo tanto, se concluyó que los padres de niños con TEA presentan niveles significativos de ansiedad y tienden a utilizar estilos de crianza más autoritarios. Como recomendación, se sugiere a los psicólogos que trabajan en el CAID implementar talleres que ayuden a evaluar, reconocer y promover estrategias de afrontamiento y habilidades sociales para fomentar un equilibrio emocional adecuado y un clima familiar saludable. También se propone impulsar espacios de socialización para los padres, con el fin de brindar apoyo mutuo y compartir experiencias similares. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/2581 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Abierta para Adultos. Escuela de Postgrado | es_ES |
| dc.subject | Autismo en niños | es_ES |
| dc.subject | Ansiedad-Evaluación | es_ES |
| dc.subject | Psicología clínica | es_ES |
| dc.subject | Padres e hijos - aspectos psicológicos | es_ES |
| dc.title | Relación entre ansiedad rasgo - estado y estilo de crianza de padres con niños diagnosticados con trastornos del espectro autista (TEA). | es_ES |
| dc.title.alternative | Relationship between trait-state anxiety and parenting style of parents with children diagnosed with autism spectrum disorders (ASD). | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RELACIÓN ENTRE ANSIEDAD RASGO - ESTADO Y ESTILO DE CRIANZA DE PADRES CON NIÑOS DIAGNOSTICADO CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO.pdf
- Size:
- 259.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
