La evaluación de la gestión de centro en la educación básica en los Colegios Católicos De La Regional 13 de Montecristi año escolar 2004-2005
| dc.contributor.author | Monción, Dulce María | |
| dc.contributor.author | Capellan, Nuris Magaly | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-07T15:23:23Z | |
| dc.date.available | 2021-05-07T15:23:23Z | |
| dc.date.issued | 2005-10 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar la gestión de Centro de Educación Básica en los Colegios Católicos de la Regional 13 de Montecristi año escolar 2004 - 2005. La metodología usada en la presente investigación fue de tipo bibliográfica,de campo y documental. Se concluyó que los directores en un 100% trabajan en horario matutino, el 67% con licenciados en Ciencia de la Educación. Y el mismo porcentaje tiene entre 6 y 10 años de Servicios. La mayoría de directores y profesores participan en los talleres que ofrece la secretaria de estado de educación. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/1414 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Escuela de Postgrado | es_ES |
| dc.subject | Gestión educativa | es_ES |
| dc.title | La evaluación de la gestión de centro en la educación básica en los Colegios Católicos De La Regional 13 de Montecristi año escolar 2004-2005 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- LA EVALUACIÓN DE LA GESTION DE CENTRO EN LA EDUCACIÓN BASICA.pdf
- Size:
- 264.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Compendio-MGCE- 2005
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
