Efectos en la transición de la semipresencialidad a la presencialidad luego del paso del COVID 19 en el proceso de enseñanza - aprendizaje, en los estudiantes de 6to secundaria del Centro de Estudios Peniel, Distrito educativo 15-05, Santo Domingo Oeste, República Dominicana, año escolar 2023-2024.
| dc.contributor.author | Henríquez Then, María | |
| dc.contributor.author | Cordero, Cecilia | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-19T20:10:16Z | |
| dc.date.available | 2024-07-19T20:10:16Z | |
| dc.date.issued | 2023-12 | |
| dc.description | Para consultar esta tesis a texto completo solicite en este formulario: https://forms.gle/vx5iLzv1pAMyN3d59 | es_ES |
| dc.description.abstract | Esta investigación se centra en los efectos de la transición de la semipresencialidad a la presencialidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de sexto grado en un centro educativo específico, tras la pandemia de COVID-19. Su objetivo es revelar cómo cambió el rendimiento académico de los estudiantes durante la pandemia y cómo se recuperaron tras la transición a la presencialidad. Se emplea un enfoque cuantitativo para abordar esta problemática específica y describir el fenómeno directamente. La investigación se enfoca en las debilidades mostradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionadas con el rendimiento de los alumnos, así como las estrategias que condujeron a una mejora significativa en todo el proceso. Para recopilar datos pertinentes, se utiliza la técnica de la encuesta, con un cuestionario como instrumento principal. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/2558 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Abierta para Adultos. Escuela de Postgrado | es_ES |
| dc.subject | Enseñanza programada | es_ES |
| dc.subject | Educación a distancia | es_ES |
| dc.subject | Educación secundaria | es_ES |
| dc.subject | Epidemias - COVID 19 | es_ES |
| dc.title | Efectos en la transición de la semipresencialidad a la presencialidad luego del paso del COVID 19 en el proceso de enseñanza - aprendizaje, en los estudiantes de 6to secundaria del Centro de Estudios Peniel, Distrito educativo 15-05, Santo Domingo Oeste, República Dominicana, año escolar 2023-2024. | es_ES |
| dc.title.alternative | Effects on the transition from semi-presentiality to in-person attendance after the passage of COVID 19 in the teaching-learning process, in the 6th secondary students of the Peniel Study Center, Educational District 15-05, Santo Domingo Oeste, Dominican Republic, year school 2023-2024. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- EFECTOS EN LA TRANSICIÓN DE LA SEMIPRESENCIALIDAD A LA PRESENCIALIDAD LUEGO DEL PASO DEL COVID 19 EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, EN LOS ESTUD.pdf
- Size:
- 484.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
