Nivel de aceptación de las marcas blancas por los consumidores que pertenecen al club de clientes en los supermercados: Yoma Supercentro, el porvenir y la Sirena, en el municipio de San Francisco de Macorís, periodo enero–abril 2018.
| dc.contributor.author | Taveras Vinelvia, Jordano | |
| dc.contributor.author | Abreu, María | |
| dc.contributor.author | Sánchez, Oliver | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-18T20:35:17Z | |
| dc.date.available | 2022-11-18T20:35:17Z | |
| dc.date.issued | 2018-01 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación trata de determinar el nivel de aceptación de las marcas blancas por los consumidores que forman parte del club de clientes en los establecimientos Yoma , el gran Porvenir y La Sirena. Se determinó que el 100% de los clientes del Yoma conoce la marca y de un 51% la consume casi siempre y un 33% siempre lo que significa que esta marca tiene un nivel de aceptación de 84%, un porcentaje muy significativo. En cuando al establecimiento el gran Porvenir y su marca un 97% de los encuestados la conocen y de ese porcentaje el 74% la consume a veces y un 11% siempre lo que nos refleja que esta marca no ha logrado un aceptación significativa, con relación la marca del establecimiento de la Sirena esta investigación arrojó que el 100% de los encuestados conocen la marca y de este porcentaje el 47% la consumen siempre, un 20% casi siempre lo que significa el un nivel de 67% de aceptación. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/1839 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Escuela de Postgrado | es_ES |
| dc.subject | Marca | es_ES |
| dc.subject | Consumidor | es_ES |
| dc.title | Nivel de aceptación de las marcas blancas por los consumidores que pertenecen al club de clientes en los supermercados: Yoma Supercentro, el porvenir y la Sirena, en el municipio de San Francisco de Macorís, periodo enero–abril 2018. | es_ES |
| dc.title.alternative | Level of acceptance of white brands by consumers who belong to the customer club in supermarkets: Yoma Supercentro, El Porvenir and La Sirena, in the municipality of San Francisco de Macorís, January-April 2018 period. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LAS MARCAS BLANCAS POR LOS CONSUMIDORES QUE PERTENECEN.pdf
- Size:
- 374.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- MGM-2018
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
