Factores que inciden en la repitencia de los/as alumnos/as de 8vo. Grado del 2do. Ciclo del nivel básico en el centro educativo antera mota, año 2004-2005, Distrito Educativo 11-02 de Puerto Plata.
| dc.contributor.author | Jiménez, Cleria | |
| dc.contributor.author | García, Elvira | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-15T19:46:13Z | |
| dc.date.available | 2020-07-15T19:46:13Z | |
| dc.date.issued | 2006-08 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se realizó con el propósito de analizar los factores que inciden en la repitencia de los/as alumnos/as de 8vo grado del 2do Ciclo del Nivel Básico en el centro educativo Antera Mota de Puerto Plata, durante el año escolar 2004- 2005. Como conclusión general se debe precisar que dentro de los factores que inciden en la repitencia de los/as alumnos/as de 8vo grado del 2do Ciclo del Nivel Básico en el centro educativo Antera Mota están el aspecto sociodemográfico y socioeconómico, sobre todo debido al trabajo prematuro del menor. Además, el nivel de formación de los/as profesores, los métodos de enseñanza empleados y el nivel de motivación de los estudiantes | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/1060 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Enseñanza secundaria | es_ES |
| dc.subject | Gestión educativa | es_ES |
| dc.title | Factores que inciden en la repitencia de los/as alumnos/as de 8vo. Grado del 2do. Ciclo del nivel básico en el centro educativo antera mota, año 2004-2005, Distrito Educativo 11-02 de Puerto Plata. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FACTORES QUE INCIDEN EN LA REPITENCIA DE LOSAS ALUMNOSAS DE 8VO. GRADO DEL 2DO. CICLO DEL NIVEL BÁSICO EN EL CENTRO EDUCATIVO ANTERA MOTA.pdf
- Size:
- 253.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Compendio- MGCE- diciembre 2006
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
