Impacto de las estrategias expositivas de conocimientos elaborados o acumulados en la enseñanza de las ciencias sociales, segundo ciclo del nivel secundario, centro Don Pedro Mir, Distrito 10-05, Santo Domingo Este, período escolar 2021-2022.
| dc.contributor.author | Luciano De Martínez, Delfina Roa | |
| dc.contributor.author | Martínez De Los Santos, Juan René | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:58:33Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:58:33Z | |
| dc.date.issued | 2022-12 | |
| dc.description | Para consultar esta tesis a texto completo solicite en este formulario: https://forms.gle/vx5iLzv1pAMyN3d59 | es_ES |
| dc.description.abstract | El objetivo general, analizar el impacto de las estrategias expositivas de conocimientos elaborados o acumulados en la enseñanza de las Ciencias Sociales en los estudiantes de segundo ciclo del Nivel Secundario, centro don Pedro Mir, Distrito 10-05, Santo Domingo Este, período escolar 2021-2022. El enfoque usado es mixto, ya que recolecta datos cualitativos y cuantitativos para la recogida de información y contestar al problema del estudio. Se pudo evidenciar que los mismos desconocen dichas estrategias y en las respuestas más negativas han tomado como acción a las más negativas en relación a aquellas que apuntan hacia las estrategias expositivas de conocimiento elaborado acumulados, así como también la desvinculación a estrategias contempladas en el diseño curricular. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/2256 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Abierta para Adultos. Escuela de postgrado | es_ES |
| dc.subject | Estrategias de aprendizaje | es_ES |
| dc.subject | Ciencias sociales-Enseñanza | es_ES |
| dc.subject | Tesis y escritos académicos | es_ES |
| dc.title | Impacto de las estrategias expositivas de conocimientos elaborados o acumulados en la enseñanza de las ciencias sociales, segundo ciclo del nivel secundario, centro Don Pedro Mir, Distrito 10-05, Santo Domingo Este, período escolar 2021-2022. | es_ES |
| dc.title.alternative | Impact of expository strategies of elaborated or accumulated knowledge in the teaching of social sciences, second cycle of the secondary level, Don Pedro Mir center, District 10-05, Santo Domingo Este, school period 2021-2022. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS EXPOSITIVAS DE CONOCIMIENTOS ELABORADOS O ACUMULADOS EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, SEGUNDO CICLO DEL NIVEL SECUNDARIO, CENTRO DON PED.pdf
- Size:
- 423.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
