Prevalencia de las demandas en nulidad del embargo ejecutivo en la Cámara Cívil y Comercial del Distrito Judicial de Espaillat, durante el período 2012-2013
| dc.contributor.author | Grullon, Jhon E. | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-02T19:21:24Z | |
| dc.date.available | 2016-12-02T19:21:24Z | |
| dc.date.issued | 2013-08 | |
| dc.identifier.uri | http://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/128 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | demandas | es_ES |
| dc.subject | embargo ejecutivo | es_ES |
| dc.subject | cámara cívil y comercial | es_ES |
| dc.title | Prevalencia de las demandas en nulidad del embargo ejecutivo en la Cámara Cívil y Comercial del Distrito Judicial de Espaillat, durante el período 2012-2013 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| dcterms.subject | nulidad |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PREVALENCIA DE LAS DEMANDAS EN NULIDAD DEL EMBARGO EJECUTIVO EN LA CÁMARA CIVIL .pdf
- Size:
- 337.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Compendio - Tesis Maestría Derecho Procesal Civil - 2013
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
