La herramienta PowerBI.
| dc.contributor.author | Sánchez, Haydee | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-15T20:18:58Z | |
| dc.date.available | 2024-11-15T20:18:58Z | |
| dc.date.issued | 2024-09 | |
| dc.description.abstract | Esta presentación se enfoca en enseñar a los participantes a utilizar Power BI, una herramienta de Business Intelligence (BI) para el análisis y modelado de datos, destacando su importancia en la toma de decisiones empresariales. A través del contenido, los participantes aprenderán qué es Power BI, sus componentes y su arquitectura, así como las características y capacidades que lo hacen una herramienta poderosa para el análisis de datos. Además de explicar las ventajas de Power BI, la presentación incluye recursos multimedia y secciones interactivas, como un glosario y actividades de gamificación, para facilitar el aprendizaje. Con recursos adicionales y referencias, esta presentación proporciona una formación integral para desarrollar habilidades en el uso de Power BI, capacitando a los participantes para aplicar sus conocimientos de manera práctica en entornos empresariales. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/2613 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Abierta para Adultos. Centro de Innovación y Gestión Pedagógica | es_ES |
| dc.subject | Power BI (Programa de ordenador) | es_ES |
| dc.subject | Análisis de datos | es_ES |
| dc.subject | Visualización de datos | es_ES |
| dc.subject | Sistemas de apoyo a la decisión | es_ES |
| dc.title | La herramienta PowerBI. | es_ES |
| dc.title.alternative | The PowerBI tool | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
