El modelo del biopsicosocial como instrumento para identificar síntomas de miedo y ansiedad durante la pandemia de la COVID-19.
| dc.contributor.author | Cruz Lora, Pedro A | |
| dc.contributor.author | Díaz Mata, José A | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-05T15:11:59Z | |
| dc.date.available | 2024-09-05T15:11:59Z | |
| dc.date.issued | 2023-03 | |
| dc.description | Para consultar esta tesis a texto completo solicite en este formulario: https://forms.gle/vx5iLzv1pAMyN3d59 | es_ES |
| dc.description.abstract | Esta investigación se centra en evaluar la salud mental desde el modelo biopsicosocial en la unidad de Salud Mental del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, en la Región Norte de la República Dominicana. El objetivo principal del estudio es determinar si este modelo puede detectar los síntomas de miedo y ansiedad como factores que influyen en los diagnósticos de salud mental de los pacientes que asistieron a consultas durante el período 2021-2022, durante la pandemia de la COVID-19. El enfoque metodológico utilizado fue un estudio transversal con métodos mixtos, con una población de 3,343 sujetos y una muestra de 158 adultos. Los resultados mostraron una distribución equitativa entre hombres y mujeres en la muestra. En conclusión, los análisis revelaron que el miedo y la ansiedad durante la pandemia de COVID-19 tuvieron una influencia menor en los diagnósticos de salud mental en comparación con otros síntomas. Además, la mayoría de los diagnósticos no cumplieron con los criterios establecidos en el DSM-V y el CIE-11. Esto sugiere que el modelo biopsicosocial utilizado puede no ser completamente efectivo para detectar estos síntomas específicos en el contexto de la pandemia. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/2580 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Abierta para Adultos. Escuela de Postgrado | es_ES |
| dc.subject | Ansiedad-Evaluación | es_ES |
| dc.subject | Trastornos de ansiedad | es_ES |
| dc.subject | Psicología clínica | es_ES |
| dc.subject | Covid 19 - aspectos psicológicos | es_ES |
| dc.title | El modelo del biopsicosocial como instrumento para identificar síntomas de miedo y ansiedad durante la pandemia de la COVID-19. | es_ES |
| dc.title.alternative | The biopsychosocial model as an instrument to identify symptoms of fear and anxiety during the COVID-19 pandemic. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- EL MODELO DEL BIOPSICOSOCIAL COMO INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR SÍNTOMAS DE MIEDO Y ANSIEDAD DURANTE LA PANDEMIA.pdf
- Size:
- 260.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
