Patrones familiares y su influencia en las conductas delictivas en adultos masculinos de 18 a 30 años de la cárcel pública de Barahona, provincia Barahona, República Dominicana. periodo abril-junio del año 2023.
| dc.contributor.author | Santos, Hilda Janet De Los | |
| dc.contributor.author | Nefertitis Vallejo, Marlen | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-28T13:41:57Z | |
| dc.date.available | 2024-09-28T13:41:57Z | |
| dc.date.issued | 2023-04 | |
| dc.description | Para consultar esta tesis a texto completo solicite en este formulario: https://forms.gle/vx5iLzv1pAMyN3d59 | es_ES |
| dc.description.abstract | La investigación se centra en identificar los patrones familiares que influyen en las conductas delictivas de adultos masculinos de 18 a 30 años recluidos en la cárcel pública de Barahona, República Dominicana. Utilizando un enfoque cuantitativo, descriptivo y de campo con un diseño no experimental y transversal, el estudio analizó a 40 reclusos seleccionados de una población de 43, mediante encuestas. Se descubrió que los patrones familiares negativos, como la violencia intrafamiliar, los maltratos físicos y verbales, y la presencia de padres autoritarios, tienen un impacto significativo en las conductas delictivas de los individuos. Además, el estudio revela problemas dentro del penal, como una ola de robos y la percepción de complicidad por parte de las autoridades de la cárcel. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/2585 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Abierta para Adultos. Escuela de Postgrado | es_ES |
| dc.subject | Familias - evaluación | es_ES |
| dc.subject | Conducta - evaluación | es_ES |
| dc.subject | Relaciones familiares | es_ES |
| dc.subject | Presos - relaciones familiares | es_ES |
| dc.subject | Psicoterapia familiar | es_ES |
| dc.title | Patrones familiares y su influencia en las conductas delictivas en adultos masculinos de 18 a 30 años de la cárcel pública de Barahona, provincia Barahona, República Dominicana. periodo abril-junio del año 2023. | es_ES |
| dc.title.alternative | Family patterns and their influence on criminal behavior in male adults aged 18 to 30 years in the Barahona public prison, Barahona province, Dominican Republic. April-June period of the year 2023. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PATRONES FAMILIARES Y SU INFLUENCIA EN LAS CONDUCTAS DELICTIVAS EN ADULTOS MASCULINOS DE 18 A 30 AÑOS DE LA CÁRCEL PÚBLICA DE BARAHONA, PROVINCIA BARA.pdf
- Size:
- 375.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
