Incidencia del clima organizacional en el desempeño laboral del personal administrativo de Metro Gas, provincia de Santiago, periodo 2014- 20 15
| dc.contributor.author | Ventura, Sairy | |
| dc.contributor.author | Toribio, Rud Esther | |
| dc.contributor.author | Casimiro, Luz del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-10T21:30:45Z | |
| dc.date.available | 2022-11-10T21:30:45Z | |
| dc.date.issued | 2015-05 | |
| dc.description.abstract | Metrogas, es una marca que integra la herencia y los valores del grupo Martí PG (Petroleum Group). Y que ha desarrollado un nuevo concepto para ser una compañía líder, por sus valores orientados a resultados prácticos y Comercialización y venta de Gas Licuado de Petróleo a los diferentes sectores económicos, tales como: Restaurantes, Panaderías, Hoteles, Industrias, fincas, granjas avícolas, comercios y residencias. En el desempeño laboral donde el individuo manifiesta las competencias laborales alcanzadas en las que se integran, como un sistema, conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características personales y valores que contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, en correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de servicios de la empresa. Tiene como objeto principal es proponer soluciones que permitan mejorar el clima y el desempeño actual del personal administrativo y como objetivo general, determinar la incidencia del clima organizacional en el desempeño de los empleados de Metro Gas S.R.L., de la Provincia de Santiago de los Caballeros, Periodo 2014-2015. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/1805 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Escuela de postgrado | es_ES |
| dc.subject | Desempeño | es_ES |
| dc.subject | Ergonomía | es_ES |
| dc.subject | Ambiente de trabajo | es_ES |
| dc.title | Incidencia del clima organizacional en el desempeño laboral del personal administrativo de Metro Gas, provincia de Santiago, periodo 2014- 20 15 | es_ES |
| dc.title.alternative | Incidence of the organizational climate in the work performance of the administrative staff of metro gas, province of Santiago, period 2014-2015 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INCIDENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE METRO GAS, PROVINCIA DE SANTIAGO, PERIODO 2014- 2015 (1).pdf
- Size:
- 646.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Compendio-MGRRHH-2015
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
