Rendimiento académico en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en tercer grado de secundaria Liceo Dr. José Francisco Peña Gómez, Distrito Educativo 09-01, Mao Valverde, República Dominicana año escolar 2021-2022.
| dc.contributor.author | Encarnación De Lapaix, María | |
| dc.contributor.author | Montero, Martín Emiliano | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-17T19:58:18Z | |
| dc.date.available | 2023-11-17T19:58:18Z | |
| dc.date.issued | 2022-09 | |
| dc.description | Para consultar esta tesis a texto completo solicite en este formulario: https://forms.gle/vx5iLzv1pAMyN3d59 | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como propósito analizar el nivel de rendimiento académico en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática, en el 3er. grado de secundaria Liceo Dr. José Francisco Peña Gómez, Distrito Educativo 09-01, Provincia Mao, Valverde, República Dominicana, año escolar 2021-2022; Con un enfoque mixto, trazado en un diseño no experimental, de campo, de corte descriptivo. Por la magnitud de sus análisis, se llegó a concluir que tanto los factores relacionados con los docentes, el estudiante, inciden el rendimiento escolar. Conociendo y determinando que tanto las estrategias de evaluación como metodológicas, son vitales respecto al rendimiento académico. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/2286 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad abierta para adultos. Escuela de Postgrado | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
| dc.subject | Matemáticas-Enseñanza programada | es_ES |
| dc.subject | Matemáticas-Enseñanza-Evaluación | es_ES |
| dc.title | Rendimiento académico en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en tercer grado de secundaria Liceo Dr. José Francisco Peña Gómez, Distrito Educativo 09-01, Mao Valverde, República Dominicana año escolar 2021-2022. | es_ES |
| dc.title.alternative | Academic performance in the teaching and learning process of mathematics in third grade of secondary school Liceo Dr. José Francisco Peña Gómez, Educational District 09-01, Mao Valverde, Dominican Republic school year 2021-2022. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN 3RO. GRADO DE SECUNDARIA LICEO DR. JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ, DISTRITO EDUCATIVO 09-01, MAO VALVERDE, REPÚBLICA DOMINICANA AÑO ESC.pdf
- Size:
- 260.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
