Factores que causan el ausentismo, la rotación laboral y su impacto en la productividad de una empresa Tabacalera, Santiago, República Dominicana, en el periodo diciembre 2021- diciembre 2022.
| dc.contributor.author | Ventura Castillo, Marieli S | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-21T13:39:48Z | |
| dc.date.available | 2024-05-21T13:39:48Z | |
| dc.date.issued | 2023-04 | |
| dc.description | Para consultar esta tesis a texto completo solicite en este formulario: https://forms.gle/vx5iLzv1pAMyN3d59 | es_ES |
| dc.description.abstract | La investigación se enfoca en los factores que contribuyen al ausentismo y la rotación laboral, así como su impacto en la productividad en una empresa tabacalera en Santiago, República Dominicana, durante el período de diciembre de 2021 a diciembre de 2022. El objetivo general es identificar los principales factores que causan el ausentismo, la rotación laboral y su efecto en la productividad de la empresa. El estudio adopta un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos. La población total de empleados es de 220, con una muestra de 89 empleados. Se utilizaron instrumentos válidos, incluyendo encuestas, para recopilar datos relevantes y oportunidades de mejora en la gestión del personal y su impacto en la productividad. Entre los hallazgos principales se destaca que las principales razones de ausencia fueron enfermedades propias, con un 30.3% de los casos, y que la rotación no se debe principalmente al rol en la empresa, con un 86.5%. Además, se observa una correlación negativa entre la rotación del personal y la eficiencia del departamento, así como en la demostración de habilidades para el trabajo, lo que sugiere una asociación inversa entre estas variables. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/2524 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Abierta para Adultos. Escuela de Postgrado | es_ES |
| dc.subject | Ausentismo laboral | es_ES |
| dc.subject | Productividad | es_ES |
| dc.subject | Rotación del personal | es_ES |
| dc.subject | Administración de personal | es_ES |
| dc.title | Factores que causan el ausentismo, la rotación laboral y su impacto en la productividad de una empresa Tabacalera, Santiago, República Dominicana, en el periodo diciembre 2021- diciembre 2022. | es_ES |
| dc.title.alternative | Factors that cause absenteeism, labor rotation and their impact on the productivity of a Tobacco company, Santiago, Dominican Republic, in the period December 2021-December 2022. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FACTORES QUE CAUSAN EL AUSENTISMO, LA ROTACIÓN LABORAL Y SU IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE UNA EMPRESA TABACALERA, SANTIAGO, REPÚBLICA.pdf
- Size:
- 240.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
