Impacto de las estrategias de trade marketing implementadas por Ferretería Ochoa en la ciudad de Santiago en el período enero-marzo del 2020
| dc.contributor.author | Rojas Núñez, Luis Equilino | |
| dc.contributor.author | Muñoz De la Cruz, Rómulo Emmanuel | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-03T08:55:14Z | |
| dc.date.available | 2022-07-03T08:55:14Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó con la finalidad de analizar las estrategias de trade marketing implementadas por Ferretería Ochoa y cómo influyen para potencializar las técnicas comerciales, incentivar la demanda en los puntos de ventas a través de las relaciones con los intermediarios, mejorar la rotación de los productos en el punto de venta, desarrollar el marketing mix en su canal de distribución y utilizar las estrategias idóneas en las gestiones de branding. Esta investigación de tipo descriptiva tiene un enfoque cuantitativo, cuyo método utilizado fue el deductivo. Estuvo dirigido a negocios ferreteros del municipio de Santiago que pertenecen a la cartera de clientes de la empresa en cuestión y que distribuyen algunos de los materiales que esta le provee, entre los cuales están: block, cemento, agregados, varillas, entre otros. Se determinó una muestra de 87 clientes y/o intermediarios a los cuales se aplicó una encuesta y un cuestionario, a través de estos se obtuvo datos valiosos sobre la problemática de la investigación. Los hallazgos encontrados confirmaron que Ferretería Ochoa implementa estas estrategias, las cuales impactan en sus gestiones comerciales. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/1607 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Escuela de postgrado | es_ES |
| dc.subject | Mercadeo de servicios | es_ES |
| dc.subject | Marketing | es_ES |
| dc.title | Impacto de las estrategias de trade marketing implementadas por Ferretería Ochoa en la ciudad de Santiago en el período enero-marzo del 2020 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS DE TRADE MARKETING IMPLEMENTADAS POR FERRETERÍA OCHOA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO EN EL PERÍODO ENERO-MARZO DEL 2020-convertido.pdf
- Size:
- 212.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Compendio- MME-2020
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
