La estructura del capital y su incidencia en la rentabilidad y liquidez de la Ferretería la Dinamia SRL en Moca, República Dominicana en el año 2022.
| dc.contributor.author | Rodríguez, Alexander | |
| dc.contributor.author | Adames, Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T19:35:05Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo evaluar la estructura de capital y su incidencia en la rentabilidad y liquidez de Ferretería La Dinamia SRL, en Moca, República Dominicana, durante el año 2022. Se aplicó una metodología con enfoque cuantitativo, diseño no experimental y análisis documental, utilizando como técnicas la revisión de los estados financieros auditados, la exploración de informes corporativos y entrevistas realizadas a la administración de la empresa. Los resultados revelaron que la principal fuente de financiamiento de la ferretería son los proveedores, quienes representan el 70% del total. El modelo de negocio requiere un mayor capital propio que asegure la liquidez necesaria para mantener las operaciones. Se determinó que la empresa enfrenta desafíos importantes debido a su alta dependencia del crédito de proveedores y la limitada inversión de capital propio. Además, se evidenció que la liquidez es insuficiente, ya que los pasivos comprometen gran parte de los activos, lo que afecta la estabilidad financiera y la capacidad operativa de la organización. | |
| dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/2806 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Revista: Negocio, Innovación y Emprendimiento | |
| dc.relation.ispartofseries | III; 3 | |
| dc.subject | Análisis financiero | |
| dc.subject | Liquidez (economía) | |
| dc.subject | Administración financiera | |
| dc.subject | Ferretería - finanzas | |
| dc.title | La estructura del capital y su incidencia en la rentabilidad y liquidez de la Ferretería la Dinamia SRL en Moca, República Dominicana en el año 2022. | |
| dc.title.alternative | The capital structure and its impact on the profitability and liquidity of Ferretería la Dinamia SRL in Moca, Dominican Republic in 2022. | |
| dc.type | Article |
