Boletín Contexto Académico: Ciencias de la Psicología
| dc.contributor.author | Universidad Abierta para Adultos. Departamento de Biblioteca | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-23T13:40:20Z | |
| dc.date.available | 2023-11-23T13:40:20Z | |
| dc.date.issued | 2023-09 | |
| dc.description.abstract | En este primer número del volumen “Ciencias de la Salud y Psicología”, se publican diez artículos, autoría de nuestros participantes, con orientación temática a la conducta adolescente, psicoterapia, ansiedad, familia, efectos psicológicos de la pasada pandemia, entre otros temas que se pueden consultar en los siguientes escritos: análisis de los factores ambientales asociados a la predicción de la conducta antisocial en adolescentes del hogar de acogida nuestros pequeños hermanos(NPH); incidencia de la depresión en adolescentes de 14 a 18 años que viven en el Orfanato Niños de Cristo, en la ciudad de La Romana, período enero/junio 2022; métodos y tratamientos psicoterapéuticos para la intervención de jóvenes antisociales de 13 A 20 años que acuden al Departamento de Salud Mental de la Dirección de Antipandillas de la Policía Nacional (DIPANP). Santo Domingo, D.N., periodo abril - Junio 2022; niveles de ansiedad de los adultos mayores que residen en el asilo Estancia Paraíso en el contexto de la pandemia COVID19, Santo Domingo, República Dominicana, 2022; prevalencia de la depresión en la población adolescente que asiste a la consulta de psicología del hospital Dr. Antonio Musa, San Pedro de Macorís, República Dominicana, periodo 2022; funcionalidad familiar y su relación con el comportamiento de los hijos en edad de 17 años; secretos y su impacto en la dinámica de la familia en adolescentes del centro educativo Ana Virginia Reynoso, año escolar 2021-2022; violencia social y efecto en la dinámica familiar de los estudiantes procedentes de familias monoparentales; infidelidad en las parejas que asisten al consultorio de terapia familiar en Colombia; nivel de estrés post confinamiento social por Sars COVID-19 en las familias que asisten a la consulta de salud mental del Hospital Municipal de Ralma, Santo Domingo Este, en octubre-diciembre 2022. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2737-6915 | |
| dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/2292 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Ediciones UAPA | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Año 2;No. 3 | |
| dc.subject | Depresión mental | es_ES |
| dc.subject | Conducta antisocial | es_ES |
| dc.subject | Ciencias de la conducta | es_ES |
| dc.subject | Padres y adolescentes | es_ES |
| dc.subject | Ansiedad - ancianos | es_ES |
| dc.title | Boletín Contexto Académico: Ciencias de la Psicología | es_ES |
| dc.title.alternative | Academic Context Bulletin: Psychological Sciences | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
