Cohesión y funcionamiento del sistema familiar de los estudiantes de 3er grado, del Centro Educativo George Arzeno Brugal, Fe y Alegría, Puerto Plata, periodo agosto - octubre 2022.
| dc.contributor.author | Roffe Davin, Elliot | |
| dc.contributor.author | Grullón Rosario, Milagros | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-10T18:15:32Z | |
| dc.date.available | 2024-04-10T18:15:32Z | |
| dc.date.issued | 2022-12 | |
| dc.description | Para consultar esta tesis a texto completo solicite en este formulario: https://forms.gle/vx5iLzv1pAMyN3d59 | es_ES |
| dc.description.abstract | El objetivo general fue Analizar la cohesión y funcionamiento del sistema familiar de los estudiantes de 3er grado, del Centro Educativo George Arzeno Brugal, Fe y Alegría, Puerto Plata, periodo agosto-octubre 2022. Los investigadores emplearon la metodología del APGAR Familiar para evaluar profesionalmente niveles relevantes de funcionalidad y disfuncionalidad en un núcleo familiar. El APGAR Familiar es una estrategia que mide elementos importantes de un Sistema Familiar que puede ser útil para evaluar recursos y funcionalidad de familias en respuesta a las vicisitudes y desafíos en sus vidas. Los datos obtenidos de esta investigación revelan que existe una notable percepción contradictoria de funcionalidad y disfuncionalidad entre padres y sus hijos en un Sistema Familiar. La mayor desviación de perception ocurrió en los niveles de funcionalidad "normal" y disfuncionalidad "severa". 81.8% de los padres reportaron que su Sistema Familiar estaba funcionando de una forma "normal", mientras que los niños comunicaron que su relación con sus padres era "severamente" deficiente. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/2475 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Abierta para Adultos. Escuela de Postgrado | es_ES |
| dc.subject | Familia y enseñanza | es_ES |
| dc.subject | Estudiantes-Relaciones familiares | es_ES |
| dc.subject | Educación de padres | es_ES |
| dc.subject | Influencia familiar | es_ES |
| dc.title | Cohesión y funcionamiento del sistema familiar de los estudiantes de 3er grado, del Centro Educativo George Arzeno Brugal, Fe y Alegría, Puerto Plata, periodo agosto - octubre 2022. | es_ES |
| dc.title.alternative | Cohesion and functioning of the family system of 3rd grade students, from the George Arzeno Brugal educational center, Fe y Alegría, Puerto Plata, period August-October 2022. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- COHESIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES DE 3ER GRADO, DEL CENTRO EDUCATIVO GEORGE ARZENO BRUGAL, FE Y ALEGRÍA, PUERTO PLATA, PERIODO AGOSTO- OCTUBRE 2022..PDF
- Size:
- 425.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
