Programa de salario emocional en el Departamento de Ventas, de la Empresa Frisco SRL, en el período abril- julio, 2022.
| dc.contributor.author | Vargas Polanco, Mario Emilio | |
| dc.contributor.author | Herrera Lora, Lismary | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-25T14:37:33Z | |
| dc.date.available | 2022-11-25T14:37:33Z | |
| dc.date.issued | 2022-07 | |
| dc.description.abstract | Objetivo General: Investigar la influencia del salario emocional en los empleados del Departamento de ventas de la empresa Frisco SRL, desarrollando un programa emocional para mejorar la rotación de los mismos. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/1891 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Departamento Curso Final de Grado | es_ES |
| dc.subject | Empleado | es_ES |
| dc.subject | Salario | es_ES |
| dc.title | Programa de salario emocional en el Departamento de Ventas, de la Empresa Frisco SRL, en el período abril- julio, 2022. | es_ES |
| dc.title.alternative | Emotional salary program in the sales department, of the Frisco SRL Company, in the period April-July, 2022. | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Informe-Programa de Salario Emocional Dpto. Ventas Empresa FRISCO.docx.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- CFG-Psicología Industrial-2022
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
