Percepción de los estudiantes del primer grado de secundaria sobre el funcionamiento familiar y sobre el nivel general de adaptación, Colegio Padre Chevalier. San José de las Matas 2020-2021
| dc.contributor.author | Herrera, Eridania | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-28T10:02:44Z | |
| dc.date.available | 2022-09-28T10:02:44Z | |
| dc.date.issued | 2020-12 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general describir la percepción de los estudiantes del primer grado de secundaria sobre el funcionamiento familiar y sobre su nivel general de adaptación, Colegio Padre Chevalier. San José De Las Matas 2020-2021.Diferentes estudios afirman que la dificultad de adaptación de los adolescentes en el nivel secundario podría estar asociado a distintas situaciones, muy enfáticamente a lo relacionado a la percepción que tienen sobre la funcionabilidad de su familia. Con los resultados obtenidos al relacionar esas variables se espera tener un mejor diagnóstico a fin de que la comunidad multidisciplinaria del colegio pueda elaborar planes y proyectos integrales focalizados a proveer mayores oportunidades de integración familiar y potencializar con ello el papel formador de la familia y el papel coformador del centro educativo. Fue un estudio no experimental, con enfoque cuantitativo y el tipo descriptivo, transversal, y con una muestra natural de 34 adolescentes del primer grado de secundaria. Se aplicó la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL) y el Cuestionario de Adaptación para Adolescentes (Hugh M. Bell). Acorde a los resultados se concluye que existe relación entre la percepción que tienen estos adolescentes del funcionamiento de su familia y la adaptación ya que, el 35% de los evaluados percibieron su funcionamiento familiar como moderadamente funcional y el 70% de ellos presento una adaptación general no satisfactoria y mala, además otro 35 % la percibió como disfuncional y un83% de estos adolescentes tiene una adaptación no satisfactoria y mala. Lo que indica que la percepción del funcionamiento que tienen los adolescentes de su familia incide positiva o negativamente en su nivel de adaptación. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/1714 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Escuela de Postgrado | es_ES |
| dc.subject | Familia | es_ES |
| dc.subject | Enseñanza secundaria | es_ES |
| dc.subject | Adolescencia | es_ES |
| dc.title | Percepción de los estudiantes del primer grado de secundaria sobre el funcionamiento familiar y sobre el nivel general de adaptación, Colegio Padre Chevalier. San José de las Matas 2020-2021 | es_ES |
| dc.title.alternative | Perception of first grade high school students on family functioning and on the general level of adaptation, Colegio Padre Chevalier. San José de las Matas 2020-2021 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE SECUNDARIA.pdf
- Size:
- 499.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Compendio- MTF-2020
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
