Influencia de la supervisión pedagógica en la calidad de los procesos educativos en los centros aislados del Distrito Educativo 11-04 de Luperón, Año 2005-2006
| dc.contributor.author | Pichardo González, Tomasa | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-06T19:40:09Z | |
| dc.date.available | 2021-05-06T19:40:09Z | |
| dc.date.issued | 2006-08 | |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó sobre la Influencia de la Supervisión pedagógica en la calidad de los procesos educativos en los centros aislados del distrito Educativo 11-04 de Luperón en le año 2005-2006. Dentro de los principales hallazgos que arrojó esta investigación se pueden mencionar: El 77% de los maestros/as encuestados se sienten siempre motivados al ser supervisados/as y el 23% dice que a veces, indicado que la mayoría de los docentes perciben la supervisión como positivas al proceso educativo. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/1412 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Escuela de Postgrado | es_ES |
| dc.subject | Gestión educativa | es_ES |
| dc.title | Influencia de la supervisión pedagógica en la calidad de los procesos educativos en los centros aislados del Distrito Educativo 11-04 de Luperón, Año 2005-2006 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INFLUENCIA DE LA SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA EN LA CALIDAD.pdf
- Size:
- 319.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Compendio-MGCE- 2006
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
