Evaluación de la gestión de los directores de centros educativos de nivel medio, sector público del Municipio de Esperanza, 2002 – 2003
| dc.contributor.author | Hernández Marte, Fermín Antonio | |
| dc.contributor.author | Hernández Marte, Reino de Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-16T12:58:41Z | |
| dc.date.available | 2020-07-16T12:58:41Z | |
| dc.date.issued | 2003-10 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación comprende la evaluación de la gestión de los directores de centros educativos de nivel medio, sector público de municipio de Esperanza, 2002-2003. Dentro de los hallazgos más significativos se expresan los siguientes: El 66.7 % de los centros educativos operan en antiguas edificaciones, en la que funciona educación básica, permeada por la contaminación de ruido y un alto tránsito vehicular. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/1064 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Gestión escolar | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la gestión de los directores de centros educativos de nivel medio, sector público del Municipio de Esperanza, 2002 – 2003 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BIBLIOGRAFÍA-tesis.pdf
- Size:
- 443.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Compendio- MGCE- octubre 2003
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
