Impacto económico y financiero de la ley no 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el Banco Central de la República Dominicana, periodo 2017-2018.
| dc.contributor.author | Mercedes Domínguez, Luz María | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-28T18:03:38Z | |
| dc.date.available | 2024-11-28T18:03:38Z | |
| dc.date.issued | 2023-01 | |
| dc.description | Para consultar esta tesis a texto completo solicite en este formulario: https://forms.gle/vx5iLzv1pAMyN3d59 | es_ES |
| dc.description.abstract | La investigación se centra en analizar el impacto económico y financiero de la ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el Banco Central de la República Dominicana durante el período 2017-2018. Se utiliza un enfoque descriptivo con un método mixto. Los datos obtenidos de los estados financieros del Banco Central son procesados mediante análisis vertical y horizontal, así como el desarrollo de diversos indicadores de liquidez, rentabilidad y gestión financiera. Estos métodos y herramientas permiten determinar el impacto económico y financiero de la mencionada ley. Se concluye que no se observaron cuentas con depósitos frecuentes en efectivo que luego se transfieran a personas o entidades en zonas francas o jurisdicciones extraterritoriales sin una relación comercial con el Banco. Además, se determina que la ley no tuvo un impacto significativo en el Banco Central durante los años 2017 y 2018, ya que su situación financiera en estos períodos mostró similitudes en los resultados finales. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/2632 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Abierta para Adultos. Escuela de Postgrado | es_ES |
| dc.subject | Blanqueo de dinero | es_ES |
| dc.subject | Análisis financiero | es_ES |
| dc.subject | Comercio-Derecho y legislación | es_ES |
| dc.subject | Bancos centrales (República Dominicana) | es_ES |
| dc.title | Impacto económico y financiero de la ley no 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el Banco Central de la República Dominicana, periodo 2017-2018. | es_ES |
| dc.title.alternative | Economic and financial impact of Law No. 155-17 against money laundering and financing of terrorism in the Central Bank of the Dominican Republic, period 2017-2018. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IMPACTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LA LEY Nº 155-17 CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS.pdf
- Size:
- 415.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
