Sexagésima tercera graduación ordinaria
| dc.contributor.author | Universidad Abierta para Adultos | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-19T15:49:27Z | |
| dc.date.available | 2022-05-19T15:49:27Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Con esta entrega alcanzamos un total de 38,736 egresados en las áreas de Agrimensura, Administración de Empresas, Contabilidad Empresarial, Mercadeo, Administración de Empresas Turísticas, Informática Gerencial, Ingeniería en Software, Agrimensura, Lenguas Modernas, Mención Turismo, Derecho, Ciencias de la Educación, Psicología y Maestrías en Ciencias de la Educación, mención Gestión de Centros Educativos, Educación Inicial, Legislación de Tierras, Psicología Clínica, Gerencia de Recursos Humanos, Derecho Civil y Procesal Civil Contemporáneos, Derecho Penal y Procesal Penal Contemporáneos Dirección Financiera, Gestión de la Tecnología Educativa, Derecho Constitucional, Terapia Familiar y Especialidades en: Matemática con Orientación a la Enseñanza, Gestión de Centros Educativos, Informática con Orientación a la Enseñanza y Habilitación Docente para Matemática, nivel secundario. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/1581 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Departamento de Publicaciones | es_ES |
| dc.subject | Graduaciones - Universidad Abierta para Adultos - República Dominicana | es_ES |
| dc.title | Sexagésima tercera graduación ordinaria | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Programa Graduacion 63.pdf
- Size:
- 682.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Programa de graduación - 2021
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
