Publication: Terapia cognitivo conductual y trastorno de ansiedad en mujeres de 30 a 45 años.
| dc.contributor.author | Javier Adames, YNery R. | |
| dc.contributor.author | Reyes Moris, Dennisa L. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T19:48:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | La ansiedad constituye uno de los trastornos psicológicos más prevalentes en mujeres adultas, con un impacto considerable en su funcionamiento emocional, social y ocupacional. Esta investigación se desarrolló con el objetivo de determinar la relación entre el tipo de terapia cognitivo-conductual aplicada y la reducción y durabilidad de sus efectos psicoterapéuticos en mujeres de 30 a 45 años con trastorno de ansiedad que asisten al Centro Clínico y Diagnóstico Samaná. Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, de campo y documental, utilizando la revisión de los instrumentos: el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), la Escala de Ansiedad de Hamilton (HAM-A) y la ficha de seguimiento clínico. Se analizaron los expedientes de mujeres atendidas entre mayo y junio de 2025, comparando los síntomas registrados al inicio de la atención con los resultados obtenidos tras la intervención. Las técnicas terapéuticas identificadas incluyeron la TREC, la reestructuración cognitiva y la modalidad grupal, aplicadas de forma combinada o individual. Los resultados evidencian una disminución significativa de la sintomatología ansiosa posterior al tratamiento, especialmente en pacientes que recibieron intervenciones estructuradas y continuidad terapéutica. Asimismo, se observaron factores que influyen en la sostenibilidad de los efectos terapéuticos, como la presencia de una red de apoyo, el seguimiento clínico y la adherencia al tratamiento. Se concluye que la TCC es un enfoque efectivo para red. | |
| dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/2802 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Revista Científica de Psicología | |
| dc.relation.ispartofseries | III; 3 | |
| dc.subject | Psicoterapia familiar | |
| dc.subject | Mujeres-salud mental | |
| dc.subject | Psicología de la mujer | |
| dc.subject | Trastornos de ansiedad en mujeres | |
| dc.subject | Terapia conductual | |
| dc.title | Terapia cognitivo conductual y trastorno de ansiedad en mujeres de 30 a 45 años. | |
| dc.title.alternative | Cognitive behavioral therapy and anxiety disorder in women aged 30 to 45. | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
