dc.contributor.author | Rodríguez Domínguez, Esperanza | |
dc.contributor.author | Roque Pérez, Marilyn Altagracia | |
dc.contributor.author | Grullón Váldez, Juliàn Robinson | |
dc.date.accessioned | 2016-11-24T15:29:11Z | |
dc.date.available | 2016-11-24T15:29:11Z | |
dc.date.issued | 2016-04 | |
dc.identifier.uri | http://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/118 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | impacto | es_ES |
dc.subject | modelo de gestión financiera | es_ES |
dc.subject | pymes | es_ES |
dc.title | Impacto de un modelo de gestión financiera para las pymes del sector de la metalmecánica en el municipio de Moca, provincia Espaillat, período enero-abril 2016 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.rights.license | © 2017. UAPA. Excepto donde se declare lo contrario, Esta obra está licenciada bajo la Licencia[ Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional]. Para ver una copia de esta licencia, visita [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.] | |
dcterms.abstract | Teniendo en cuenta que las Pymes soportan la generación de empleo, promueven el desarrollo local, el bienestar social, mejoran la distribución del ingreso, contribuyen al crecimiento en la ciudad y considerando los múltiples esfuerzos por lograr su formalización, promoviendo la creación de empresa y el emprendimiento, surge el interés de esta investigación en identificar en qué medida la existencia de una gestión financiera en las Pymes contribuye a que estas puedan acceder más fácilmente a un crecimiento sostenible en el tiempo.
La presente investigación pretende evaluar el impacto de un modelo de gestión financiera para las pymes del sector de la metalmecánica en el municipio de Moca, provincia Espaillat, período enero-abril 2016. | |