dc.contributor.author | Santana Acevedo, María E. | |
dc.contributor.author | Santos Santos, María Elizabeth | |
dc.contributor.author | Erazo Franco, Maritza Jovanny | |
dc.date.accessioned | 2021-04-21T19:47:33Z | |
dc.date.available | 2021-04-21T19:47:33Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.identifier.uri | http://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/1391 | |
dc.description.abstract | Esta investigación trata sobre las la enseñanza basada en competencia, en maestros de 6to del nivel secundario del Politécnico Emma Balaguer de Vallejo, Distrito Educativo 10-02, durante el año escolar 2017-2018, Santo Domingo Norte. El método de enseñanza por competencia que utilizan frecuentemente los docentes, el 70.99% de los estudiantes dicen que los docentes utilizan los trabajos cooperativo, seguido del 15.26% que utilizan análisis y síntesis, mientras que el 7.65% Recursos
gráficos, el 6.10% lectura y comprensión. El Método de competencia que utilizan los 5docentes para el desarrollo de su aprendizaje, el 74.82% de los estudiantes dicen que los docentes utilizan aprendizaje orientado en proyecto, el 10.68%
juego de roles, el 7.63% estudio de caso y el 6.87% aprendizaje cooperativo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Escuela de Postgrado Recinto Santo Domingo Este | es_ES |
dc.subject | Enseñanza secundaria | es_ES |
dc.subject | Docente de secundaria | es_ES |
dc.title | Enseñanza basada en competencia, en maestros de 6to del nivel secundario del Politécnico Emma Balaguer de Vallejo, Distrito Educativo 10-02, Durante el año escolar 2017-2018, Santo Domingo Norte | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |