Impacto de la pandemia del coronavirus (covid-19) en la gestión del curriculum en las instituciones de Educación Superior Dominicanas
dc.contributor.author | Contreras, Israel | |
dc.date.accessioned | 2022-05-11T18:49:33Z | |
dc.date.available | 2022-05-11T18:49:33Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/1559 | |
dc.description.abstract | La investigación se llevó a cabo en las 51 Instituciones de Educación Superior, para lo cual se tomó una muestra de 36 instituciones para la investigación acerca de la deserción estudiantil, que representa el 70%, y una muestra de 42 instituciones para la investigación sobre uso de herramientas tecnológicas, que representa el 82%. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Currículo | es_ES |
dc.subject | Currículo - República Dominicana | es_ES |
dc.title | Impacto de la pandemia del coronavirus (covid-19) en la gestión del curriculum en las instituciones de Educación Superior Dominicanas | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Seminario sobre Innovaciones Curriculares
Generar un escenario de reflexión sobre las tendencias y cambios actuales para el diseño y evaluación curricular desde un enfoque por competencias, con expertos y especialistas internacionales y nacionales para contribuir a la mejora de los procesos formativos de las Instituciones de Educación Superior